TODAS LAS CONFIGURACIONES ELECTRÓNICAS DE LOS ELEMENTOS QUÍMICOS, COMPLETAS
Estas son las configuraciones electrónicas, completas, de los 118 elementos químicos conocidos. Debe tenerse en cuenta que:
- Los orbitales aparecen ordenados de menor a mayor energía. Esta ordenación no siempre es la predicha por la regla de Madelung (según la cual tienen menos energía los orbitales con menor valor de la suma de números cuánticos n + l), que se suele aplicar en la práctica mediante el conocido diagrama de Moeller. De hecho, entre los elementos 1 y 103, hay 20 elementos que no cumplen dicha regla (en la lista siguiente están en rojo y marcados con un asterisco). Se puede encontrar una completa información al respecto aquí.
- Muchos de los elementos del 104 al 118 se han sintetizado en los últimos años y no se conocen bien de todos ellos sus configuraciones electrónicas. Por eso, las de los elementos a partir del 104 se han escrito según las predice la regla de Madelung (o, lo que es equivalente, el diagrama de Moeller).
1 | Hidrógeno | 1s1 |
2 | Helio | 1s2 |
3 | Litio | 1s2 2s1 |
4 | Berilio | 1s2 2s2 |
5 | Boro | 1s2 2s2 2p1 |
6 | Carbono | 1s2 2s2 2p2 |
7 | Nitrógeno | 1s2 2s2 2p3 |
8 | Oxígeno | 1s2 2s2 2p4 |
9 | Flúor | 1s2 2s2 2p5 |
10 | Neón | 1s2 2s2 2p6 |
11 | Sodio | 1s2 2s2 2p6 3s1 |
12 | Magnesio | 1s2 2s2 2p6 3s2 |
13 | Aluminio | 1s2 2s2 2p6 3s2 3p1 |
14 | Silicio | 1s2 2s2 2p6 3s2 3p2 |
15 | Fósforo | 1s2 2s2 2p6 3s2 3p3 |
16 | Azufre | 1s2 2s2 2p6 3s2 3p4 |
17 | Cloro | 1s2 2s2 2p6 3s2 3p5 |
18 | Argón | 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 |
19 | Potasio | 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s1 |
20 | Calcio | 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 |
21 | Escandio | 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d1 |
22 | Titanio | 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d2 |
23 | Vanadio | 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d3 |
24 | Cromo* | 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s1 3d5 |
25 | Manganeso | 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d5 |
26 | Hierro | 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d6 |
27 | Cobalto | 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d7 |
28 | Níquel | 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d8 |
29 | Cobre* | 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s1 3d10 |
30 | Zinc | 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10 |
31 | Galio | 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10 4p1 |
32 | Germanio | 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10 4p2 |
33 | Arsénico | 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10 4p3 |
34 | Selenio | 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10 4p4 |
35 | Bromo | 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10 4p5 |
36 | Kriptón | 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10 4p6 |
37 | Rubidio | 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10 4p6 5s1 |
38 | Estroncio | 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10 4p6 5s2 |
39 | Itrio | 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10 4p6 5s2 4d1 |
40 | Zirconio | 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10 4p6 5s2 4d2 |
41 | Niobio* | 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10 4p6 5s1 4d4 |
42 | Molibdeno* | 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10 4p6 5s1 4d5 |
43 | Tecnecio | 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10 4p6 5s2 4d5 |
44 | Rutenio* | 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10 4p6 5s1 4d7 |
45 | Rodio* | 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10 4p6 5s1 4d8 |
46 | Paladio* | 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10 4p6 4d10 |
47 | Plata* | 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10 4p6 5s1 4d10 |
48 | Cadmio | 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10 4p6 5s2 4d10 |
49 | Indio | 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10 4p6 5s2 4d10 5p1 |
50 | Estaño | 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10 4p6 5s2 4d10 5p2 |
51 | Antimonio | 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10 4p6 5s2 4d10 5p3 |
52 | Teluro | 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10 4p6 5s2 4d10 5p4 |
53 | Iodo | 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10 4p6 5s2 4d10 5p5 |
54 | Xenón | 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10 4p6 5s2 4d10 5p6 |
55 | Cesio | 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10 4p6 5s2 4d10 5p6 6s1 |
56 | Bario | 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10 4p6 5s2 4d10 5p6 6s2 |
57 | Lantano* | 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10 4p6 5s2 4d10 5p6 6s2 5d1 |
58 | Cerio* | 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10 4p6 5s2 4d10 5p6 6s2 4f1 5d1 |
59 | Praseodimio | 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10 4p6 5s2 4d10 5p6 6s2 4f3 |
60 | Neodimio | 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10 4p6 5s2 4d10 5p6 6s2 4f4 |
61 | Promecio | 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10 4p6 5s2 4d10 5p6 6s2 4f5 |
62 | Samario | 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10 4p6 5s2 4d10 5p6 6s2 4f6 |
63 | Europio | 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10 4p6 5s2 4d10 5p6 6s2 4f7 |
64 | Gadolinio* | 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10 4p6 5s2 4d10 5p6 6s2 4f7 5d1 |
65 | Terbio | 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10 4p6 5s2 4d10 5p6 6s2 4f9 |
66 | Disprosio | 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10 4p6 5s2 4d10 5p6 6s2 4f10 |
67 | Holmio | 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10 4p6 5s2 4d10 5p6 6s2 4f11 |
68 | Erbio | 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10 4p6 5s2 4d10 5p6 6s2 4f12 |
69 | Tulio | 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10 4p6 5s2 4d10 5p6 6s2 4f13 |
70 | Iterbio | 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10 4p6 5s2 4d10 5p6 6s2 4f14 |
71 | Lutecio | 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10 4p6 5s2 4d10 5p6 6s2 4f14 5d1 |
72 | Hafnio | 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10 4p6 5s2 4d10 5p6 6s2 4f14 5d2 |
73 | Tantalio | 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10 4p6 5s2 4d10 5p6 6s2 4f14 5d3 |
74 | Wolframio | 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10 4p6 5s2 4d10 5p6 6s2 4f14 5d4 |
75 | Renio | 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10 4p6 5s2 4d10 5p6 6s2 4f14 5d5 |
76 | Osmio | 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10 4p6 5s2 4d10 5p6 6s2 4f14 5d6 |
77 | Iridio | 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10 4p6 5s2 4d10 5p6 6s2 4f14 5d7 |
78 | Platino* | 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10 4p6 5s2 4d10 5p6 6s1 4f14 5d9 |
79 | Oro* | 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10 4p6 5s2 4d10 5p6 6s1 4f14 5d10 |
80 | Mercurio | 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10 4p6 5s2 4d10 5p6 6s2 4f14 5d10 |
81 | Talio | 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10 4p6 5s2 4d10 5p6 6s2 4f14 5d10 6p1 |
82 | Plomo | 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10 4p6 5s2 4d10 5p6 6s2 4f14 5d10 6p2 |
83 | Bismuto | 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10 4p6 5s2 4d10 5p6 6s2 4f14 5d10 6p3 |
84 | Polonio | 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10 4p6 5s2 4d10 5p6 6s2 4f14 5d10 6p4 |
85 | Ástato | 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10 4p6 5s2 4d10 5p6 6s2 4f14 5d10 6p5 |
86 | Radón | 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10 4p6 5s2 4d10 5p6 6s2 4f14 5d10 6p6 |
87 | Francio | 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10 4p6 5s2 4d10 5p6 6s2 4f14 5d10 6p6 7s1 |
88 | Radio | 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10 4p6 5s2 4d10 5p6 6s2 4f14 5d10 6p6 7s2 |
89 | Actinio* | 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10 4p6 5s2 4d10 5p6 6s2 4f14 5d10 6p6 7s2 6d1 |
90 | Torio* | 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10 4p6 5s2 4d10 5p6 6s2 4f14 5d10 6p6 7s2 6d2 |
91 | Protactinio* | 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10 4p6 5s2 4d10 5p6 6s2 4f14 5d10 6p6 7s2 5f2 6d1 |
92 | Uranio* | 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10 4p6 5s2 4d10 5p6 6s2 4f14 5d10 6p6 7s2 5f3 6d1 |
93 | Neptunio* | 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10 4p6 5s2 4d10 5p6 6s2 4f14 5d10 6p6 7s2 5f4 6d1 |
94 | Plutonio | 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10 4p6 5s2 4d10 5p6 6s2 4f14 5d10 6p6 7s2 5f6 |
95 | Americio | 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10 4p6 5s2 4d10 5p6 6s2 4f14 5d10 6p6 7s2 5f7 |
96 | Curio* | 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10 4p6 5s2 4d10 5p6 6s2 4f14 5d10 6p6 7s2 5f7 6d1 |
97 | Berkelio | 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10 4p6 5s2 4d10 5p6 6s2 4f14 5d10 6p6 7s2 5f9 |
98 | Californio | 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10 4p6 5s2 4d10 5p6 6s2 4f14 5d10 6p6 7s2 5f10 |
99 | Einstenio | 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10 4p6 5s2 4d10 5p6 6s2 4f14 5d10 6p6 7s2 5f11 |
100 | Fermio | 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10 4p6 5s2 4d10 5p6 6s2 4f14 5d10 6p6 7s2 5f12 |
101 | Mendelevio | 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10 4p6 5s2 4d10 5p6 6s2 4f14 5d10 6p6 7s2 5f13 |
102 | Nobelio | 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10 4p6 5s2 4d10 5p6 6s2 4f14 5d10 6p6 7s2 5f14 |
103 | Laurencio* | 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10 4p6 5s2 4d10 5p6 6s2 4f14 5d10 6p6 7s2 5f14 6d1 |
104 | Rutherfordio | 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10 4p6 5s2 4d10 5p6 6s2 4f14 5d10 6p6 7s2 5f14 6d2 |
105 | Dubnio | 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10 4p6 5s2 4d10 5p6 6s2 4f14 5d10 6p6 7s2 5f14 6d3 |
106 | Seaborgio | 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10 4p6 5s2 4d10 5p6 6s2 4f14 5d10 6p6 7s2 5f14 6d4 |
107 | Bohrio | 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10 4p6 5s2 4d10 5p6 6s2 4f14 5d10 6p6 7s2 5f14 6d5 |
108 | Hassio | 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10 4p6 5s2 4d10 5p6 6s2 4f14 5d10 6p6 7s2 5f14 6d6 |
109 | Meitnerio | 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10 4p6 5s2 4d10 5p6 6s2 4f14 5d10 6p6 7s2 5f14 6d7 |
110 | Darmstadtio | 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10 4p6 5s2 4d10 5p6 6s2 4f14 5d10 6p6 7s2 5f14 6d8 |
111 | Roentgenio | 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10 4p6 5s2 4d10 5p6 6s2 4f14 5d10 6p6 7s2 5f14 6d9 |
112 | Copernicio | 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10 4p6 5s2 4d10 5p6 6s2 4f14 5d10 6p6 7s2 5f14 6d10 |
113 | Nihonio | 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10 4p6 5s2 4d10 5p6 6s2 4f14 5d10 6p6 7s2 5f14 6d107p1 |
114 | Flerovio | 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10 4p6 5s2 4d10 5p6 6s2 4f14 5d10 6p6 7s2 5f14 6d107p2 |
115 | Moscovio | 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10 4p6 5s2 4d10 5p6 6s2 4f14 5d10 6p6 7s2 5f14 6d107p3 |
116 | Livermorio | 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10 4p6 5s2 4d10 5p6 6s2 4f14 5d10 6p6 7s2 5f14 6d107p4 |
117 | Téneso | 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10 4p6 5s2 4d10 5p6 6s2 4f14 5d10 6p6 7s2 5f14 6d107p5 |
118 | Oganesón | 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10 4p6 5s2 4d10 5p6 6s2 4f14 5d10 6p6 7s2 5f14 6d107p6 |
Comentarios
Publicar un comentario